中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

北師大版生物七年級下冊附表一、常用食物營養成分表(每100g)(教案)

資源下載
  1. 二一教育資源

北師大版生物七年級下冊附表一、常用食物營養成分表(每100g)(教案)

資源簡介

附表一、常用食物營養成分表(每100g)
【教學目標】
1.知識與技能
①能說出人體需要的主要營養成分,簡單識記六大營養成分;②學會收集、整理、歸納信息的能力和觀察能力,語言表達能力,小組合作交流能力等。③學習用列表法比較、概括、總結知識的方法。
2.情感、態度與價值觀
①了解食品安全的相關知識,樹立法制觀念
②形成關注、關心自身和他人健康,用科學知識指導健康生活的科學態度。
【教學重難點】
1.重點
說明食物中的主要營養成分及其對人體的重要作用;探究食物中的營養成分。
2.難點
①用化學方法檢測蛋白質和維生素C.②蛋白質和維生素對人體的重要作用。③探究食物中的營養成分。
【教學過程】
(一)實物示例,自主學習
教師讓各組同學拿出教學準備好的自己最愛吃的食品的包裝袋或包裝瓶(盒),小組中派代表將記錄于小紙條上的各種食物原料在課堂上描述出來(本過程中注意鍛煉學生相互交流,共享信息的能力)。
在小組代表完成食品原料描述前,教師引導學生思考下列問題:A.為什么我們日常的食品包裝上會標注食品原料?
B.是否存在某些原料是某類食品(如固體食物,液態飲品等)所共有?將他們通過小
組合作方式,列舉出來;
(二)頭腦風暴,合作探究
待各組完成以上任務,并作答后,教師提出如下問題:C.你是否知道這些原料所指代的是哪類物質?(大多數學生對這個問題的回答是否定的,因為他們沒有專業的知識背景)這時教師可繼續引導學生:
D.你是否注意到在“食品配料”附近,存在的方形表格(營養成分表)?
(2012年1月1日國家強制性標準《預包裝食品標簽通則》正式實施)這里教師可引入法制教育相關內容;
E.為什么國家相關法律要求一定在預包裝食品上標注“營養成分表”?你看到了哪些營養成分?
(事實上,由于知識背景局限,孩子們給出的答案可能“五花八門”,此時需要教師引導其正確思考的前提下,合理、適時通過“展示質疑”環節引入課文內容)
(三)教師(或學生)展示質疑
教師利用白板教學設備,展示幾張食品可能的營養成分表然后參照附錄
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
稻米(梗標二) 384 13.2 8.0 0.6 77.7 78 0.9 3 99
稻米(甲秈標一) 351 12.3 8.8 1.0 76.8 124 1.9 10 141
掛面(精白粉) 347 12.7 9.6 0.6 75.7 122 110.6 21 112
小麥粉(標準粉) 344 12.7 11.2 1.5 71.5 190 3.1 31 188
小麥粉特一 350 12.7 10.3 1.1 74.6 128 2.7 27 114
小米 358 11.6 9.0 3.1 73.5 284 4.3 41 229
燕麥片 367 9.2 15.0 6.7 61.6 214 3.7 186 291
油條 386 21.8 6.9 17.6 50.1 227 585.2 6 77
面條(煮,富強粉) 109 72.6 2.7 0.2 24.2 15 26.9 4 25
米飯(蒸,秈米) 114 71.1 2.5 0.2 25.6 21 1.7 6
米飯(蒸,梗米) 117 70.6 2.6 0.3 26.0 39 3.3 7 62
米粥(梗米) 46 88.6 1.1 0.3 9.8 13 2.8 7 20
小米粥 46 89.3 1.4 0.7 8.4 19 4.1 10 32
饅頭(蒸,標準粉) 233 40.5 7.8 1.0 48.3 129 165.2 18 136
饅頭(蒸,富強粉) 208 47.3 6.2 1.2 43.2 146 165.0 58 78
燒餅(糖) 302 25.9 8.0 2.1 62.7 122 62.5 51 105
油餅 399 24.8 7.9 22.9 40.4 106 572.5 46 124
玉米(黃) 335 13.2 8.7 3.8 66.6 300 3.3 14 218
玉米(鮮) 106 71.3 4.0 1.2 19.9 238 1.1 117
豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273
豆漿粉 422 1.5 19.7 9.4 64.6 771 26.4 101 253
黃豆(大豆) 359 10.2 35.1 16.0 18.6 1503 2.2 191 465
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
綠豆 316 12.3 21.6 0.8 55.6 787 3.2 81 337
扁豆 37 88.3 2.7 0.2 6.1 178 3.8 38 54
蠶豆 104 70.2 8.8 0.4 16.4 391 4.0 16 200
黃豆芽 44 88.8 4.5 1.6 3.0 160 7.2 21 74
豇豆(長) 29 90.8 2.7 0.2 0.2 4.0 145 4.6 42 50
綠豆芽 18 94.6 2.1 0.1 2.1 68 4.4 9 37
四季豆(菜豆) 28 91.3 2.0 0.4 4.2 123 8.6 42 51
豌豆 105 70.2 7.4 0.3 18.2 332 1.2 21 127
豆腐 81 82.8 8.1 3.7 3.8 125 7.2 164 119
豆腐干 140 65.2 16.2 3.6 10.7 140 76.5 308 273
豆漿 13 96.4 1.8 0.7 0 48 3.0 10 30
豆奶 30 94.0 2.4 1.5 1.8 92 3.2 23 35
腐竹 459 7.9 44.6 21.7 21.3 553 26.5 77 284
素雞 192 64.3 16.5 12.5 3.3 42 373.8 319 180
荸薺(馬蹄、地栗) 59 83.6 1.2 0.2 13.1 306 15.7 4 44
慈菇(烏芋,白地果) 94 73.6 4.6 0.2 18.5 707 39.1 14 157
甘薯(山芋,紅薯) 99 73.4 1.1 0.2 23.1 130 28.5 23 39
胡蘿卜(紅) 37 89.2 1.0 0.2 7.7 190 71.4 32 27
胡蘿卜(黃) 43 87.4 1.4 0.2 8.9 193 25.1 32 16
薺菜頭(大頭菜) 33 89.6 1.9 0.2 6.0 243 65.6 65 36
涼薯(地瓜) 55 85.2 0.9 0.1 12.6 111 5.5 21 24
蘿卜(白) 20 93.4 0.9 0.1 4.0 173 61.8 36 26
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
蘿卜(紅) 56 91.6 1.2 0.1 5.2 167 68.0 45 33
馬鈴薯(土豆,洋芋) 76 79.8 2.0 0.2 16.5 342 2.7 8 40
藕 70 80.5 1.9 0.2 15.2 243 44.2 39 58
玉蔓青 30 90.8 1.3 0.2 5.7 190 29.8 25 46
芋頭(芋艿) 79 78.6 2.2 0.2 17.1 378 33.1 36 55
竹筍 19 92.8 2.6 0.2 1.8 389 0.4 9 64
菠菜 24 91.2 2.6 0.3 2.8 311 85.2 66 47
大蔥(鮮) 30 91.0 1.7 0.3 5.2 144 4.8 29 38
大蒜(蒜頭) 126 66.6 4.5 0.2 26.5 302 19.6 39 117
茴香菜(小茴香) 24 91.2 2.5 0.4 2.6 149 186.3 154 23
茭白 23 92.2 1.2 0.2 4.0 209 5.8 4 36
金針菜(黃花菜) 199 40.3 19.4 1.4 27.2 610 59.2 301 216
韭菜 26 91.8 2.4 0.4 3.2 247 8.1 42 38
韭芽(韭黃) 22 93.2 2.3 0.2 2.7 192 6.9 25 48
芹菜(莖) 20 93.1 1.2 0.2 3.3 206 159.0 80 38
芹菜(葉) 31 89.4 2.6 0.6 3.7 137 83.0 40 64
生菜(花葉) 13 95.8 1.3 0.3 1.3 170 32.8 34 27
蒜苗(蒜苔) 37 88.9 2.1 0.4 6.2 226 5.1 29 44
茼蒿 21 93 1.9 0.3 2.7 220 161.3 73 36
萵苣筍(萵苣) 14 95.5 1.0 0.1 2.2 212 36.5 23 48
芥菜(青) 25 90.2 2.8 0.3 2.8 207 32.4 187 59
香椿(香棒頭) 47 85.2 1.7 0.4 1.8 172 4.6 96 147
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
大白菜(青白口) 15 95.1 1.4 0.1 2.1 90 48.4 35 28
大白菜(小白口) 14 95.2 1.3 0.1 1.9 137 34.8 45 35
小白菜(青菜,白菜) 15 94.5 1.5 0.3 1.6 178 73.5 90 36
雪里紅 24 91.5 2.0 0.4 3.1 281 30.5 230 47
油菜 23 92.9 1.8 0.5 2.7 210 55.8 108 39
圓白菜(卷心菜) 22 93.2 1.5 0.2 3.6 124 27.2 49 26
菜瓜(生瓜,白瓜) 18 95.0 0.6 0.2 3.5 136 1.6 20 14
冬瓜 11 96.6 0.4 0.2 1.9 78 1.8 19 12
黃瓜(胡瓜) 15 95.8 0.8 0.2 2.4 102 4.9 24 24
苦瓜(涼瓜) 19 93.4 1.0 0.1 3.5 256 2.5 14 35
絲瓜 20 94.3 1.0 0.2 3.6 115 2.6 14 29
西瓜 34 91.2 0.5 7.9 79 4.2 10 13
西葫蘆 18 94.9 0.8 0.2 3.2 92 5.0 15 17
番茄(西紅柿) 19 94.4 0.9 0.2 3.5 163 5.0 10 2
辣椒(尖,青) 23 91.9 1.4 0.3 3.7 209 2.2 15 3
茄子 21 93.4 1.1 0.2 3.6 142 5.4 24 2
干海帶(昆布) 77 70.5 1.8 0.1 17.3 761 327.4 348 52
鮮蘑菇 20 92.4 2.7 0.1 2.0 312 8.3 6 94
黑木耳(云耳) 205 15.5 12.1 1.5 35.7 757 48.5 247 292
白木耳(銀耳) 200 14.6 10.0 1.4 36.9 1588 82.1 36 369
香菇(干) 211 12.3 20.0 1.2 30.1 464 11.2 83 258
紫菜 207 12.7 26.7 1.1 22.5 1796 710.5 264 350
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
菠蘿(鳳梨) 41 88.4 0.5 0.1 9.5 113 0.8 12 9
草莓 30 91.3 1.0 0.2 6.0 131 4.2 18 27
橙 47 87.4 0.8 0.2 10.5 159 1.2 20 22
桂圓(鮮) 70 81.4 1.2 0.1 16.2 248 3.9 6 30
桔(蘆柑) 43 88.5 0.6 0.2 9.7 54 1.3 45 25
李(玉皇李) 36 90.0 0.7 0.2 7.8 144 3.8 8 11
梨(鴨梨) 43 88.3 0.2 0.2 10.0 77 1.5 4 14
荔枝(鮮) 70 81.9 0.9 0.2 16.1 151 1.7 2 24
檸檬 35 91.0 1.1 1.2 1.9 209 1.1 101 22
蘋果(紅富士蘋果) 45 86.9 0.7 0.4 9.6 115 0.7 3 11
蘋果(國光蘋果) 54 85.9 0.3 0.3 12.5 83 1.3 8 14
葡萄 37 88.5 0.4 0.2 8.5 119 1.5 17 13
香蕉 91 75.8 1.4 0.2 20.8 256 0.8 7 28
柚(文旦) 41 89.0 0.8 0.2 9.1 119 3.0 4 24
葵花子(炒) 616 2.0 22.6 52.8 12.5 491 322.0 72 564
杏仁 514 5.6 24.7 44.8 2.6 106 7.1 71 27
牛肉(五花肋條) 123 75.1 18.6 5.4 217 66.6 19 120 84
牛肉(后腿) 98 77.1 19.8 2.0 0.1 236 30.6 7 194 84
羊肉(肥瘦) 198 66.9 19.0 14.1 232 80.6 6 146 92
羊肉(瘦) 118 74.2 20.5 3.9 0.2 403 69.4 9 196 60
豬肉(后臀尖) 331 55.1 14.6 30.8 178 57.5 5 130 79
豬肉(里脊,脊背) 155 70.3 20.2 7.9 0.7 317 43.2 6 184 79
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
豬小排(排骨) 278 58.1 16.7 23.1 0.7 230 62.6 14 135 146
雞 167 69.0 19.3 9.4 1.3 251 63.3 9 156 146
鴨(北京填鴨) 424 45.0 9.3 41.3 3.9 139 45.5 15 149 96
牛奶 54 89.8 3.0 3.2 3.4 109 37.2 104 73 15
牛乳粉(全脂) 478 2.3 20.1 21.2 51.7 449 260.1 676 469 110
酸奶 72 84.7 2.5 2.7 9.3 150 39.8 118 85 15
雞蛋(白皮) 138 75.8 12.7 9.0 1.5 98 94.7 48 176 585
雞蛋(紅皮) 156 73.8 12.8 11.1 1.3 121 125.7 44 182 585
草魚 112 77.3 16.6 5.2 312 46.0 38 203 86
大黃魚 96 77.7 17.7 2.5 0.8 260 120.3 53 174 86
帶魚 127 73.3 17.7 4.9 3.1 280 150.1 28 191 76
鯽魚 108 75.4 17.1 2.7 3.8 290 41.2 79 193 130
黃鱔 89 78.0 18 1.4 1.2 263 70.2 42 206 126
鰱魚 102 77.8 17.8 3.6 277 57.5 53 190 99
鯉魚 109 76.7 17.6 4.1 0.5 334 53.7 50 204 84
鳊魚 135 73.1 18.3 6.3 1.2 215 41.1 89 188
黑魚(烏魚) 85 78.7 195 1.2 0 313 48.8 152 232
泥鰍 96 76.6 17.9 2.0 1.7 299 28.0 2.9 302 136
青魚(青混) 116 73.9 20.1 4.2 0.2 325 47.4 31 184 108
小黃魚 99 77.9 17.9 3.0 0.1 228 103.0 78 188 74
蚌肉 71 80.8 15.0 0.9 0.8 6 6.1 190 300 148
鮮貝 77 80.3 15.7 0.5 2.5 226 120.0 28 166 116
續上表
名稱 能量(Kcal) 水分(g) 蛋白質(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 鉀(mg) 鈉(mg) 鈣(mg) 磷(mg) 膽固醇(mg)
魷魚(水浸) 75 81.4 18.3 0.8 16 134.7 43 60
河蝦 84 78.1 16.4 2.4 329 133.8 325 186 240
龍蝦 90 77.6 18.9 1.1 1.0 257 190.0 21 221 121
蟹(河蟹) 103 75.8 17.5 2.6 2.3 181 193.5 126 182 267
蜂蜜 321 22.0 0.4 1.9 75.6 28 0.3 4 3
紅糖 389 1.9 0.7 96.6 240 18.3 157 11
巧克力 586 1.0 4.3 40.1 51.9 111.8 111 56 114
淀粉(蠶豆) 341 14.1 0.5 微 84.8 10 18.2 36 29
淀粉(土豆粉) 337 12.0 1.2 0.5 82.0 8 4.7 23
淀粉(團粉,芡粉) 346 12.6 1.5 85.0 16 13.3 34 25
淀粉(玉米) 345 13.5 1.2 0.1 84.9 8 6.3 18 25
粉皮 64 84.3 0.2 0.3 15.0 15 3.9 5 2
粉條 337 14.3 0.5 0.1 83.6 18 9.6 35 23
粉絲 335 15.0 0.8 0.2 82.6 18 9.3 31 16
涼粉 37 90.5 0.2 0.3 8.3 5 2.8 9 1
藕粉 372 6.4 0.2 92.9 35 10.8 8 9
豆油 899 0.1 99.9 3 5.1 18 1
牛油(煉) 898 0.2 99.7 0.1 135
色拉油 898 0.2 99.8 3 5.1 18 1
芝麻油(香油) 898 0.1 99.7 0.2 1.1 9 4
豬油(煉) 897 0.2 99.6 0.2 93
芝麻醬 618 0.3 19.2 52.7 5.1 342 1170 48
附表2常見富鉀食品及其鉀含量一覽表
食品名稱 含鉀量(mg/kg) 食品名稱 含鉀量(mg/kg) 食品名稱 含鉀量(mg/kg)
干豆類及制品 蔬菜類 南瓜籽 672
扁豆 450~1000 紅,白蘿卜纓 424~493 炒榛子 686
蠶豆 800~1000 洋蔥(脫水) 740~912 榛子(干) 1244
豆粕 1391 大蒜(鮮) 302~437 西瓜籽(炒) 612
腐竹皮 1093 金針菜,黃花菜 610 咸菜類
黑豆 1377 油菜苔 635 龍須菜(腌制) 1287
黃豆 1503 一般新鮮蔬菜 124~340 菜干(芥菜) 883
黃豆粉 1890 苜蓿,草頭黃花菜 497 蘿卜干 508
綠豆粉 1055 海帶(干) 761 冬菜 443
膨化豆粉 950 菠菜 311 姜 387
枝竹 837 瓜類 金錢蘿卜 365
青豆 718 苦瓜 256 菌藻類
碗紅小豆 617~860 蛇瓜 763 口蘑(白蘑) 3106
油炸豆瓣 611 葫蘆條(干) 480 榛蘑 2493
蕓豆 809~1215 甜瓜 139 冬菇(干) 1155
茄果類 西瓜 79~115 黃蘑 1953
干甜辣椒 1443 堅果類 蘑菇(干) 1225
干尖紅辣椒 1085 松子仁 501~612 黑木耳 757
番茄醬 989 芝麻 266~358 鮮蘑菇 312
紅\青辣椒 1085 花生(生) 390 牛肚菌(干狼肚) 1726
乳類 葵花籽(生) 490~562 平菇 258
牛乳粉 450~1910 蓮子(干) 846 雙孢蘑菇 307
煉乳罐頭 309 核桃 385 銀耳(白木耳) 1588
奶油 1064 栗子(鮮) 442 苔菜 307
續上表
香菇(干) 258 飲料 禽肉蛋類
紫菜 1796 麥乳精 355 雞蛋 357
蝦蟹類 可可粉 360 酸醋蛋 512
鱉蝦 550 魚類 雞 123~323
草蝦 363 多數魚類 300~480 鴨肫 350
蝦米 550 鱔魚 688 鵝肝 336
蝦皮 617 丁香魚 664 鵝肫 410
長毛對蝦 386 鮑魚干 366 鴿 334
河蝦 329 墨魚 333~400 雞血 338
江蝦 683 魷魚干 1131 火雞腿 708
果類 畜肉類 火雞肫 352
桃脯 286 廣東香腸 356 軟體動物
香蕉 256 香腸 453 鮮貝 290
鮮棗類 375~612 叉燒肉 430 牡蠣 1261
芭蕉 330 火腿 389 海參 356
菠蘿蜜肉 330 臘肉 416 海蟄頭 331
菠蘿蜜子 400 豬肝 855
干桂圓 1348 馬肉 526
鮮桂圓 248 牛肉 225
果丹皮 312 豬肉 180~451
干紅果 440 牛肉干 510
橘子 100~250 兔肉 371
葡萄干 995 羊肉 403~744
石榴 220~340
椰子 475
杏脯 409
小麥胚粉 1523
附表3含磷較多的食物表
食品名稱 磷(mg/100g) 食品名稱 磷(mg/100g) 食品名稱 磷(mg/100g)
稻米(粗) 285 小麥粉(標準粉) 268 面條 203
掛面 260 小米 240 黃豆 571
綠豆 360 油豆腐 299 豆腐干 204
豆腐絲 291 腐竹 598 海帶 216
花生(炒) 399 花生仁(生) 340 葵花子 354
核桃 329 簡裝奶糕 263 糕干粉 540
茶葉 360 芝麻醬 530 豬肝 270
豬肺 230 雞 190 雞蛋 210
鴨蛋 210 海蟄 191 巧克力 192
-33-
PAGE
- 8 - / 11

展開更多......

收起↑

資源預覽

<pre id="tfb94"><li id="tfb94"></li></pre>

<bdo id="tfb94"><rt id="tfb94"></rt></bdo>
  • <menu id="tfb94"><dl id="tfb94"></dl></menu><i id="tfb94"><acronym id="tfb94"><sub id="tfb94"></sub></acronym></i>

    1. 主站蜘蛛池模板: 手游| 深水埗区| 崇阳县| 偏关县| 湖州市| 朝阳市| 镇坪县| 房产| 于田县| 宿州市| 双流县| 潮州市| 宜兴市| 长宁县| 南昌县| 榕江县| 东乌珠穆沁旗| 安乡县| 滁州市| 英德市| 德令哈市| 秦皇岛市| 金寨县| 新昌县| 西乌珠穆沁旗| 乐都县| 西和县| 大荔县| 阜康市| 鄂托克旗| 清苑县| 教育| 上思县| 濉溪县| 岳普湖县| 阜城县| 沁水县| 东海县| 汶上县| 岳阳县| 云龙县|