中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

(全冊完整版1300題)人教版小學(xué)數(shù)學(xué)四年級上冊《100道口算題》 (13類每套100題口算整合)(無答案)

資源下載
  1. 二一教育資源

(全冊完整版1300題)人教版小學(xué)數(shù)學(xué)四年級上冊《100道口算題》 (13類每套100題口算整合)(無答案)

資源簡介

姓名: 得分:
算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的 較
總題數(shù):100題
班級: 用時:
54825 87715 26611 57997 91620 98394
22520 57548 47349 89280 53909 12582
61459 95401 76618 14256 37616 49715
18546 53594 42205 33730 53559 86755
72876 20477 42816 62727 17180 79828
98223 18561 16415 77958 14447 18124
860023 80325 222384 78748 61440 975496
404063 83836 517658 27574 812459 90486
690452 81084 53517 456789 233937 727360
5478259 66123 6537879 28971 1773843 18219
450851 609541 13641 9369993 58896 1928331
311993 126150 263833 948557 801332 592075
3486821 37611 3108567 28514 730577 105542
897567 166306 89697 2299854 83651 8109943
948856 712173 7569536 63409 350597 790852
999995 457209 97055 6588668 6223588 685711
72885 93331221 5075744 567934 6488494 536217
20917411 67132 67297 41611698 29870 76673800
34041 36895505 4602894 771537 82975 72958791
36651217 62662 2118597 602688 29999862 86144
(

1 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的 較
總題數(shù):100題
班級: 用時:
21542062 34686 41538302 50893 65400 85498826
944186 7328797 7494107 5104671 8062798 4209171
176024 32390362 4240521 6292521 856825 77339588
3287226 6322969 25825202 133807 8653124 5011993
3450802 3288302 5737132 9600392 7266156 9919090
189398 35115648 26724157 997730 69812430 759183
7595406 1965426 2922025 2946574 3855474 4233005
12197424 6122450 40153985 2698531 37376924 6975787
14608698 7494102 9078617 89779712 95876043 3908579
9599282 76878788 76212900 3434931 49319971 98539749
19579336 75971305 87281703 39765035 35816197 22716587
94990133 86087101 82772530 16846065 28595743 43283999
30335960 87808850 52841372 27204970 87480143 69931485
61524752 52178684
(

2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的改寫
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
40000=( )萬 50000=( )萬 550000=( )萬
240000=( )萬 290000=( )萬 780000=( )萬
930000=( )萬 610000=( )萬 400000=( )萬
330000=( )萬 960000=( )萬 5160000=( )萬
4030000=( )萬 8840000=( )萬 3260000=( )萬
6100000=( )萬 6800000=( )萬 1930000=( )萬
7570000=( )萬 6230000=( )萬 9810000=( )萬
9680000=( )萬 7920000=( )萬 3580000=( )萬
4410000=( )萬 8830000=( )萬 6020000=( )萬
7760000=( )萬 6760000=( )萬 3620000=( )萬
4450000=( )萬 9770000=( )萬 7870000=( )萬
2850000=( )萬 3970000=( )萬 6910000=( )萬
62800000=( )萬 19790000=( )萬 38560000=( )萬
27050000=( )萬 58590000=( )萬 92830000=( )萬
88740000=( )萬 32130000=( )萬 42160000=( )萬
61990000=( )萬 35940000=( )萬 23420000=( )萬
36080000=( )萬 35520000=( )萬 27030000=( )萬
75780000=( )萬 36630000=( )萬 85030000=( )萬
50880000=( )萬 41920000=( )萬 92510000=( )萬
89730000=( )萬 74540000=( )萬 57030000=( )萬
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的改寫
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
40230000=( )萬 66530000=( )萬 11640000=( )萬
27780000=( )萬 36410000=( )萬 97650000=( )萬
76080000=( )萬 60230000=( )萬 32110000=( )萬
20170000=( )萬 50210000=( )萬 18920000=( )萬
17780000=( )萬 13720000=( )萬 41990000=( )萬
85420000=( )萬 92580000=( )萬 11340000=( )萬
26780000=( )萬 25400000=( )萬 30000 2萬
90000 7萬 80000 6萬 90000 3萬
280000 2萬 90000 32萬 60000 77萬
20000 49萬 750000 49萬 1390000 31萬
9980000 74萬 350000 189萬 7290000 47萬
140000 248萬 6840000 656萬 1090000 521萬
5100000 216萬 88240000 899萬 6360000 2715萬 92690000 697萬
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的近似數(shù)
總題數(shù):100題
班級: 用時:
23111≈( )萬 26583≈( )萬 15346≈( )萬
22050≈( )萬 87154≈( )萬 92590≈( )萬
22480≈( )萬 98832≈( )萬 74697≈( )萬
54978≈( )萬 21054≈( )萬 95470≈( )萬
23282≈( )萬 57254≈( )萬 31041≈( )萬
92264≈( )萬 95779≈( )萬 47375≈( )萬
62061≈( )萬 65258≈( )萬 11487≈( )萬
43736≈( )萬 15896≈( )萬 43645≈( )萬
68658≈( )萬 57210≈( )萬 78869≈( )萬
34421≈( )萬 23241≈( )萬 992599≈( )萬
635304≈( )萬 818713≈( )萬 669014≈( )萬
122445≈( )萬 218269≈( )萬 836343≈( )萬
190239≈( )萬 392842≈( )萬 235216≈( )萬
740643≈( )萬 313152≈( )萬 673891≈( )萬
361301≈( )萬 381641≈( )萬 104044≈( )萬
672181≈( )萬 518768≈( )萬 2283692≈( )萬
3630475≈( )萬 7696687≈( )萬 3005313≈( )萬
1044308≈( )萬 5879689≈( )萬 8775683≈( )萬
9401616≈( )萬 9995594≈( )萬 8004983≈( )萬
6618656≈( )萬 4193990≈( )萬 2178832≈( )萬
(

1 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 億以內(nèi)數(shù)的近似數(shù)
總題數(shù):100題
班級: 用時:
2054242≈( )萬 7720448≈( )萬 9327751≈( )萬
5022006≈( )萬 8599576≈( )萬 6735684≈( )萬
7309517≈( )萬 1986963≈( )萬 4711171≈( )萬
2132201≈( )萬 81004195≈( )萬 87537547≈( )萬
78131162≈( )萬 68676901≈( )萬 13972006≈( )萬
55899110≈( )萬 78622589≈( )萬 75126752≈( )萬
37184661≈( )萬 11400907≈( )萬 10240546≈( )萬
85779537≈( )萬 59313512≈( )萬 38359118≈( )萬
88913421≈( )萬 10563983≈( )萬 27822150≈( )萬
86625085≈( )萬 40503523≈( )萬 83944284≈( )萬
92166501≈( )萬 99546872≈( )萬 41394520≈( )萬
19966143≈( )萬 61717075≈( )萬 58558548≈( )萬
37723582≈( )萬 34888614≈( )萬 71640935≈( )萬
24397172≈( )萬
(

2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的大小比較
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
295220000 948970000 795270000 909610000
425760000 311670000 341050000 680890000
740930000 904750000 873860000 378440000
478980000 360890000 726640000 761700000
457480000 240310000 359160000 725080000
546530000 557130000 325130000 720590000
242270000 278600000 241650905 4379221002
661042853 5584230732 5675720848 321493737
2411786138 329352938 6055088626 357575770
6973364128 248506986 818511426 6442578385
7373269945 925163783 714816140 5802193491
639697184 4946908585 2498711657 621377468
5488970000 8473080000 553036346 77878914146
680738989 49466946856 9411430000 9685710000
926547939 59709166234 1902580000 1449920000
5087380000 1671080000 9353770000 2378750000
9312110000 8157730000 307992001 34683642271
31640800222 667909720 8889640000 8611400000
890603787 58010913411 787099165 13413082519
5123460000 5618210000 118385989 49115781828
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的大小比較
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
922205652 63286323791 1024584705 10059401613 16503705638 6383754117 5695704125 37622559271 761976244421 129250023 541085664 207928826775 720107226 358571342674 537513599848 518246280 3235526688 37097179998 6870386754 249432548313 49643090000 94626100000 35810780000 84394810000 849366640160 8870014310 42109480000 95455340000 442226319404 7277591717 65649450000 23004270000 20492900000 81086760000 57439690000 20547060000 505515165093 7943641231 89922720000 88982900000 7725410000 7621270000 788513654 571558096001 2473621848 50541390316 425076182 200637641951 224177533388 596830747 785658825284 492574895 373550394874 852696091 971666937 471017421163 57418153453 9374241756 61927870000 55338610000 32053810000 16158250000 657729379912 2010532265 64440030000 48455690000 40404180000 14602540000 97878270000 54966140000 2282560771 251690726975 47199620000 29828240000 59637490000 29843680000 53111560000 77837010000 32825780000 77907730000
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的大小比較
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
14350040000 83194460000 733075419686 1807797226
608808839328 93079739372 641721973157 48681455679
40416016495 555470607144 88135621513 880740873771
310306162531 18942194133 165132542600 10550171440
27957262876 627443425913 383043790000 275239830000
732461240000 453706370000 414764540000 186250760000
321780040000 649805180000 498832600000 904810960000
194950370000 780345000000 363918400000 441342150000
903545110000 595937290000 150929030000 683057870000
416659320000 605432700000 295920890000 290149290000
(
第 3 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的改寫
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
7600000000=( )億 5900000000=( )億 2600000000=( )億
2900000000=( )億 6600000000=( )億 3500000000=( )億
3800000000=( )億 1500000000=( )億 4700000000=( )億
3400000000=( )億 50000000000=( )億 49700000000=( )億
75500000000=( )億 55400000000=( )億 98600000000=( )億
85200000000=( )億 84400000000=( )億 37300000000=( )億
59900000000=( )億 28800000000=( )億 98100000000=( )億
60300000000=( )億 27200000000=( )億 21200000000=( )億
16500000000=( )億 70600000000=( )億 33300000000=( )億
18100000000=( )億 49100000000=( )億 68000000000=( )億
78900000000=( )億 13700000000=( )億 80800000000=( )億
97300000000=( )億 65800000000=( )億 31800000000=( )億
155700000000=( )億 613000000000=( )億 902500000000=( )億
402600000000=( )億 252900000000=( )億 966300000000=( )億
647300000000=( )億 840600000000=( )億 817500000000=( )億
387300000000=( )億 932700000000=( )億 128400000000=( )億
533900000000=( )億 740000000000=( )億 986400000000=( )億
786300000000=( )億 751400000000=( )億 311200000000=( )億
377100000000=( )億 347600000000=( )億 425900000000=( )億
770700000000=( )億 518800000000=( )億 681000000000=( )億
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的改寫
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
565500000000=( )億 364300000000=( )億 277800000000=( )億
247400000000=( )億 902400000000=( )億 315000000000=( )億
581400000000=( )億 343800000000=( )億 976800000000=( )億
493800000000=( )億 632200000000=( )億 844100000000=( )億
820000000000=( )億 193000000000=( )億 467300000000=( )億
785200000000=( )億 853200000000=( )億 800800000000=( )億
676400000000=( )億 609400000000=( )億 300000000 3億
400000000 8億 700000000 6億 300000000 34億
600000000 49億 8300000000 4億 5800000000 2億
900000000 15億 900000000 66億 6100000000 5億
68000000000 25億 98300000000 55億 99000000000 37億
68500000000 334億 956500000000 193億 715600000000 391億
145800000000 425億 847900000000 8147億 302200000000 671億 289300000000 5967億
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的近似數(shù)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
917943460≈( )億 194457217≈( )億 568595044≈( )億
290763573≈( )億 661752065≈( )億 980697409≈( )億
163985519≈( )億 940483441≈( )億 512876503≈( )億
479809771≈( )億 224373881≈( )億 253851617≈( )億
954218839≈( )億 520145166≈( )億 577377157≈( )億
164072106≈( )億 467436675≈( )億 980039211≈( )億
521996717≈( )億 250619097≈( )億 517468445≈( )億
531607076≈( )億 250963777≈( )億 533966219≈( )億
9093893860≈( )億 2365572109≈( )億 9835175448≈( )億
6849882166≈( )億 3291635808≈( )億 2416420531≈( )億
2435337190≈( )億 9100372009≈( )億 4930137644≈( )億
4085775584≈( )億 8250026033≈( )億 4372926076≈( )億
4224812838≈( )億 8060458533≈( )億 5422505725≈( )億
7617322945≈( )億 4883327019≈( )億 5191698604≈( )億
3791159616≈( )億 3137139646≈( )億 5533720579≈( )億
4157189780≈( )億 9682144222≈( )億 4803391366≈( )億
2823243804≈( )億 7256411428≈( )億 1135539970≈( )億
7204616089≈( )億 7067467155≈( )億 1424411503≈( )億
62540589679≈( )億 66787778609≈( )億 80661382179≈( )億
60424249423≈( )億 59877809121≈( )億 80418552625≈( )億
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 億以上數(shù)的近似數(shù)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
80915375080≈( )億 73181405842≈( )億 23843059183≈( )億
55758742631≈( )億 80841693851≈( )億 50610313743≈( )億
84935187046≈( )億 19816395124≈( )億 41455542680≈( )億
44244711428≈( )億 93757068711≈( )億 11581654222≈( )億
11234356680≈( )億 38454396203≈( )億 67604947378≈( )億
59446256555≈( )億 15676514702≈( )億 40005791869≈( )億
68115081568≈( )億 42057899427≈( )億 424713595638≈( )億
248963805986≈( )億 208705975942≈( )億 927536827952≈( )億
145752290529≈( )億 672404136211≈( )億 648760795596≈( )億
544782751971≈( )億 719955740332≈( )億 408341236113≈( )億
164811953891≈( )億 328486689204≈( )億 874855708162≈( )億
558375843967≈( )億 260346978245≈( )億 603224814286≈( )億
878729913139≈( )億 471858101630≈( )億 344042898156≈( )億
770223341726≈( )億
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 單元綜合練習(xí)
總題數(shù):100題
班級: 用時:
470000=( )萬 150000=( )萬 550000=( )萬
200000=( )萬 290000=( )萬 850000=( )萬
430000=( )萬 220000=( )萬 8690000=( )萬
1220000=( )萬 1670000=( )萬 7700000=( )萬
2560000=( )萬 1580000=( )萬 7580000=( )萬
9830000=( )萬 6490000=( )萬 3000000=( )萬
1230000=( )萬 3360000=( )萬 3860000=( )萬
23320000=( )萬 33920000=( )萬 73260000=( )萬
84210000=( )萬 58900000=( )萬 88090000=( )萬
46840000=( )萬 97480000=( )萬 54470000=( )萬
1300000000=( )億 9100000000=( )億 1700000000=( )億
9300000000=( )億 75100000000=( )億 27700000000=( )億
211200000000=( )億 100100000000=( )億 927900000000=( )億
230900000000=( )億 45308≈( )萬 69006≈( )萬
26198≈( )萬 63789≈( )萬 51790≈( )萬
404284≈( )萬 914151≈( )萬 300608≈( )萬
285086≈( )萬 564220≈( )萬 745741≈( )萬
653021≈( )萬 830726≈( )萬 242478≈( )萬
4320103≈( )萬 8677387≈( )萬 9793908≈( )萬
4724545≈( )萬 6909716≈( )萬 7141837≈( )萬
(

1 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 單元綜合練習(xí)
總題數(shù):100題
班級: 用時:
1236785≈( )萬 1802133≈( )萬 9071474≈( )萬
92224964≈( )萬 84458446≈( )萬 26724964≈( )萬
87787738≈( )萬 31953112≈( )萬 25380495≈( )萬
19528489≈( )萬 8486038395≈( )億 6322941167≈( )億
9651545901≈( )億 3147210122≈( )億 4735960135≈( )億
29241429988≈( )億 19450033647≈( )億 38809227110≈( )億
591100324717≈( )億 288012741637≈( )億 2800000 24萬
65933 698554 900000000 6億 700000000 5億
4745891 37423 543328 708887 1475831 15571
6943958 15801 544309 454785 22490 8357264
800000000 73億 90280000 766萬 529919 5334814
53640 66020687 1600735 8273612 34907852 739265
38398563 862976 56300000000 8918億 4882971 31640273 39400000000 577億
(

2 頁
)
姓名: 得分:
算練習(xí) - 算乘法
總題數(shù):100題
班級: 用時:
52 ×600= 80 ×604= 50×500= 400×47= 100 ×65=
808×30= 100×43= 905 ×60= 840×90= 950×40=
60×520= 503 ×60= 20×220= 40×310= 500×90=
15 ×500= 90×309= 50×210= 203 × 10= 70×307=
40×870= 20×349= 500×20= 834×80= 60×477=
90 × 105= 900×92= 70×403= 910×90= 209 ×70=
904 × 10= 270×80= 597×90= 100 ×74= 10×303=
80 ×600= 656×40= 500×34= 49 ×700= 20 ×710=
206 ×60= 10×506= 379 ×70= 20×540= 530×30=
300 × 17= 800 ×53= 72 ×200= 583 ×50= 301 ×90=
407 ×60= 20×306= 250 ×60= 10×948= 840×40=
10×309= 40 ×770= 608×80= 50×217= 20×890=
930×30= 100 ×70= 50 × 107= 900 ×60= 11 ×600=
293 ×60= 230×30= 50×850= 490×80= 80×902=
60 ×600= 60 × 102= 80×580= 454×50= 700×82=
20×308= 23 ×400= 80×436= 30 × 100= 30×504=
10×380= 910×40= 240×50= 10×810= 63 ×600=
50 ×703= 404 × 10= 50×200= 700×54= 70×203=
900×24= 40×420= 400×30= 800×98= 55 ×900=
261 × 10= 76×500= 750×90= 40×500= 403 ×60=
(

1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 口算除法(一)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
80÷40= 80÷20= 60÷30= 60÷20= 480÷80=
900÷90= 120÷20= 350÷50= 780÷20= 420÷60=
800÷40= 740÷20= 870÷30= 500÷50= 640÷80=
920÷20= 710÷10= 670÷10= 560÷70= 450÷50=
280÷10= 480÷40= 950÷10= 840÷70= 820÷20=
700÷50= 540÷90= 140÷70= 240÷60= 750÷50=
160÷20= 120÷30= 930÷30= 680÷40= 480÷10=
350÷70= 900÷50= 240÷20= 340÷20= 100÷20=
900÷30= 860÷20= 440÷20= 280÷70= 330÷30=
850÷50= 360÷40= 660÷30= 990÷90= 700÷70=
380÷20= 620÷20= 650÷50= 720÷90= 420÷30=
600÷50= 160÷80= 900÷20= 120÷60= 640÷10=
180÷30= 240÷40= 250÷50= 240÷80= 560÷20=
560÷80= 960÷30= 270÷30= 900÷60= 540÷20=
390÷30= 400÷50= 440÷40= 660÷20= 520÷20=
480÷20= 180÷60= 580÷20= 450÷30= 880÷80=
280÷20= 180÷10= 100÷10= 400÷80= 180÷20=
720÷30= 270÷90= 320÷10= 150÷10= 800÷50=
480÷30= 200÷40= 300÷50= 420÷20= 950÷50=
960÷80= 400÷20= 360÷90= 210÷30= 760÷20=
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 口算除法(二)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
88÷22= 55÷11= 44÷11= 93÷31= 66÷11=
48÷12= 82÷41= 86÷43= 33÷11= 99÷33=
26÷13= 69÷23= 48÷24= 36÷12= 84÷42=
63÷21= 96÷32= 88÷44= 62÷31= 99÷11=
45÷15= 22÷11= 24÷12= 39÷13= 77÷11=
84÷21= 94÷47= 46÷23= 28÷14= 68÷34=
68÷17= 66÷22= 76÷19= 425÷85= 288÷32=
550÷11= 385÷77= 198÷99= 392÷98= 930÷31=
873÷97= 440÷22= 464÷58= 686÷98= 620÷31=
460÷23= 990÷11= 390÷13= 440÷11= 260÷13=
344÷86= 690÷23= 840÷21= 990÷33= 680÷34=
960÷32= 440÷55= 609÷87= 480÷24= 840÷42=
504÷63= 544÷68= 783÷87= 770÷11= 660÷22=
594÷66= 504÷72= 420÷21= 168÷42= 860÷43=
280÷14= 666÷74= 220÷11= 216÷54= 402÷67=
195÷65= 480÷12= 640÷32= 354÷59= 660÷33=
880÷22= 630÷21= 330÷11= 352÷44= 261÷87=
387÷43= 660÷11= 510÷85= 820÷41= 340÷68=
415÷83= 581÷83= 240÷48= 360÷12= 567÷81=
264÷44= 612÷68= 117÷13= 150÷75= 465÷93=
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 整十?dāng)?shù)除兩、三位數(shù)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
96÷80=1……( ) 52÷50=( ) ……2 76÷70=( ) ……6
64÷10=( ) ……4 93÷10=( ) ……3 98÷10=9……( )
63÷10=( ) ……3 77÷70=( ) ……7 60÷40=1……( )
91÷10=9……( ) 97÷30=( ) ……7 92÷10=9……( )
67÷20=( ) ……7 86÷40=( ) ……6 89÷40=( ) ……9
46÷20=( ) ……6 21÷20=( ) ……1 63÷20=( ) ……3
66÷20=( ) ……6 62÷20=( ) ……2 96÷90=( ) ……6
43÷20=( ) ……3 75÷30=2……( ) 85÷10=8……( )
46÷20=2……( ) 48÷10=( ) ……8 82÷40=2……( )
63÷60=1……( ) 124÷20=( ) ……4 97÷50=( ) ……47
122÷60=( ) ……2 44÷30=( ) ……14 108÷20=( ) ……8
47÷30=( ) ……17 326÷80=( ) ……6 77÷20=( ) ……17
162÷40=( ) ……2 80÷30=( ) ……20 80÷70=( ) ……10
52÷30=( ) ……22 545÷60=( ) ……5 88÷70=( ) ……18
51÷40=( ) ……11 403÷60=6……( ) 63÷50=( ) ……13
282÷40=( ) ……2 96÷40=( ) ……16 457÷90=( ) ……7
87÷30=( ) ……27 99÷60=( ) ……39 90÷70=( ) ……20
514÷80=6……( ) 364÷70=5……( ) 210÷80=2……( )
55÷30=( ) ……25 93÷20=( ) ……13 518÷70=7……( )
201÷40=5……( ) 97÷80=( ) ……17 97÷60=( ) ……37
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 整十?dāng)?shù)除兩、三位數(shù)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
219÷30=( ) ……9 284÷90=3……( ) 202÷60=3……( )
92÷60=( ) ……32 779÷80=9……( ) 78÷20=( ) ……18
643÷80=( ) ……3 63÷40=( ) ……23 89÷70=( ) ……19
108÷30=3……( ) 226÷70=( ) ……16 646÷90=( ) ……16
256÷80=( ) ……16 505÷80=( ) ……25 133÷20=( ) ……13
147÷80=( ) ……67 534÷70=( ) ……44 178÷50=( ) ……28
487÷70=( ) ……67 398÷90=( ) ……38 805÷90=( ) ……85
190÷20=( ) ……10 272÷60=( ) ……32 387÷60=( ) ……27
415÷80=( ) ……15 397÷70=( ) ……47 164÷30=( ) ……14
527÷70=( ) ……37 235÷40=( ) ……35 140÷90=( ) ……50
326÷50=( ) ……26 194÷30=( ) ……14 546÷70=( ) ……56
120÷90=( ) ……30 290÷40=( ) ……10 513÷70=( ) ……23
150÷20=( ) 10
612÷90=( ) 72 338÷70=( ) ……58 119÷70=( ) ……49
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 單元綜合練習(xí)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
80÷20= 92÷23= 90÷10=
33÷11= 80÷10= 60÷10=
117÷13= 146÷73= 304÷76=
840÷40= 270÷90= 252÷28=
440÷40= 140÷20= 920÷20=
900÷60= 335÷67= 210÷35=
176÷22= 201÷67= 420÷10=
882÷98= 297÷99= 720÷20=
870÷10= 215÷43= 112÷28=
800÷20= 324÷54= 159÷53=
728÷91= 510÷10= 784÷98=
512÷64= 730÷10= 222÷37=
432÷72= 497÷71= 490÷70=
570÷10= 950÷10= 244÷61=
240÷30= 664÷83= 910÷70=
150÷10= 180÷30= 142÷71=
700÷70= 252÷63= 900÷90=
306÷34= 400÷40= 148÷37=
990÷30= 900÷50= 168÷56=
280÷70= 760÷40= 192÷48=
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 單元綜合練習(xí)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
88÷40=( ) ……8 95÷90=( ) ……5 69÷30=2……( )
82÷50=1……( ) 79÷10=7……( ) 64÷20=3……( )
171÷20=8……( ) 577÷70=8……( ) 357÷80=4……( )
164÷60=2……( ) 154÷30=5……( ) 217÷90=2……( )
442÷60=7……( ) 149÷20=7……( ) 630÷80=7……( )
357÷50=( ) ……7 249÷80=( ) ……9 452÷90=( ) ……2
294÷40=7……( ) 102÷50=2……( ) 445÷70=6……( )
204÷40=5……( ) 182÷20=( ) ……2 176÷30=5……( )
147÷50=2……( ) 136÷30=( ) ……16 410÷60=( ) ……50
712÷90=( ) ……82 676÷80=( ) ……36 143÷90=( ) ……53
195÷30=( ) ……15 574÷70=( ) ……14 278÷70=( ) ……68
214÷40=( ) ……14 155÷80=( ) ……75 113÷90=( ) ……23
205÷80=( ) 45
290÷30=( ) 20 261÷30=( ) ……21 391÷70=( ) ……41
(
第 2 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 期末復(fù)習(xí)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
46÷23= 80×260= 600×33=
336÷42= 20×328= 831 ×90=
400 ×70= 80×390= 60×900=
900 ×60= 20 ×700= 10×501=
352÷44= 500×80= 855÷95=
40 ×600= 993 ×60= 150÷30=
220÷10= 905 ×40= 378÷54=
400 ×66= 500 × 10= 300×30=
600×90= 306÷51= 70×204=
304÷76= 200÷20= 380÷20=
420÷30= 780÷20= 23 ×700=
500 ×65= 337×90= 272÷34=
258÷43= 38×900= 10×408=
450÷30= 280÷10= 500 ×57=
951 ×90= 52 ×800= 10 × 160=
150÷50= 180÷30= 510×90=
528÷88= 80×508= 80000=( )萬
9440000=( )萬 76300000=( )萬 87250000=( )萬
87230000=( )萬 3100000000=( )億 8500000000=( )億
73400000000=( )億 23200000000=( )億 139600000000=( )億
(
第 1 頁
)
姓名: 得分:
口算練習(xí) - 期末復(fù)習(xí)
總題數(shù): 100題
班級: 用時:
326400000000=( )億 383969≈( )萬 730446≈( )萬
233095≈( )萬 750703≈( )萬 8190321≈( )萬
385885617≈( )億 162650808≈( )億 2194648275≈( )億
99980493198≈( )億 3089224 67532 35351 9657819
79541 1374272 5894645 697912 579905 7760828
8860521 236008 39072 72688865 92293904 972098
99942218 966751 67026735 36044984 70÷30=2……( )
39÷10=3……( ) 99÷30=( ) ……9 84÷20=( ) ……4
98÷10=9……( ) 88÷20=( ) ……8 88÷50=1……( )
369÷90=4……( ) 129÷40=3……( ) 663÷70=9……( )
433÷50=8……( ) 72÷40=( ) ……32 97÷20=( ) ……17
134÷30=4……( ) 81÷50=( ) ……31 361÷50=7……( )
459÷70=( ) 39
276÷60=( ) 36 571÷60=( ) ……31 164÷70=( ) ……24
(
第 2 頁
)

展開更多......

收起↑

資源預(yù)覽

<pre id="tfb94"><li id="tfb94"></li></pre>

<bdo id="tfb94"><rt id="tfb94"></rt></bdo>
  • <menu id="tfb94"><dl id="tfb94"></dl></menu><i id="tfb94"><acronym id="tfb94"><sub id="tfb94"></sub></acronym></i>

    1. 主站蜘蛛池模板: 宜黄县| 莱州市| 乐东| 仙居县| 遵化市| 东明县| 济阳县| 万载县| 阳山县| 封丘县| 洪湖市| 怀柔区| 拉孜县| 浏阳市| 白山市| 石河子市| 贵阳市| 斗六市| 大新县| 福泉市| 平乡县| 花莲市| 克拉玛依市| 遂川县| 南康市| 湘阴县| 进贤县| 偏关县| 姜堰市| 页游| 镇坪县| 个旧市| 商城县| 讷河市| 南投市| 喀喇沁旗| 灌阳县| 甘孜县| 华坪县| 岑巩县| 蓬安县|