中文字幕精品无码一区二区,成全视频在线播放观看方法,大伊人青草狠狠久久,亚洲一区影音先锋色资源

浙教版(2020)七年級上冊期末練習(xí)卷 客觀題(含答案)+Excel操作題

資源下載
  1. 二一教育資源

浙教版(2020)七年級上冊期末練習(xí)卷 客觀題(含答案)+Excel操作題

資源簡介

中小學(xué)教育資源及組卷應(yīng)用平臺
浙教版(2020)七年級上冊期末練習(xí)卷
一、客觀題(30題,每題2分,共60分)
1. 以下不屬于信息的是( )。
A.故事書里的故事 B.火車時刻表
C.一份課程表 D.一個U盤
2. 我們常說的“IT”是( )的簡稱。
A. 信息技術(shù) B. 因特網(wǎng) C.操作系統(tǒng) D.計算機
3. 智慧交通、智慧制造業(yè)、智慧醫(yī)療等通過( )進行路況預(yù)測、交通管理;產(chǎn)量預(yù)測、產(chǎn)品質(zhì)量和缺陷追蹤;預(yù)測將在特定區(qū)域內(nèi)升級的疾病等。
A. 統(tǒng)計分析 B. 數(shù)據(jù)挖掘 C. 對比分析 D. 大數(shù)據(jù)分析
4. 世界上第一臺以電子管為主要元器件的計算機誕生于1946年,它叫做( )。
A.INTEL B. UNIX C. ENIAC D. ASCII
5. 雖然計算機的形態(tài)各異、功能不同,但一個完整的計算機系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括( )。
A. 主機、鍵盤、顯示器 B.硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng)
C.系統(tǒng)軟件與應(yīng)用軟件 D. 主機與外設(shè)
6. 一臺計算機的硬件系統(tǒng)主要由( )、控制器、存儲器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備五大部分組成。
A. CPU B. 運算器 C. 內(nèi)存 D. 外存
7. 根據(jù)功能不同,軟件可以分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件兩大類,下列不屬于系統(tǒng)軟件的是( )。
A. 操作系統(tǒng) B. 語言管理軟件
C. 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) D. 自己用計算機語言編寫的程序
8. CPU包含( )兩部分。
A. 運算器和內(nèi)存 B. 運算器和處理器
C. 運算器和控制器 D. 控制器和存儲器
9. 信息系統(tǒng)種類繁多,功能各異,無論信息系統(tǒng)提供哪種服務(wù),它都包含硬件、軟件、通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和用戶五個基本要素,其中,( )是信息系統(tǒng)中的重要資源。
A. 硬件 B. 用戶 C. 數(shù)據(jù) D. 軟件
10. 同學(xué)們在上網(wǎng)過程中,下列行為恰當(dāng)?shù)氖牵? )。
A. 在個人微信朋友圈中發(fā)布他人的隱私信息
B. 在QQ群眾組織成員謾罵、人肉他人
C. 在論壇中討論破解網(wǎng)銀賬戶密碼的方法
D. 在網(wǎng)絡(luò)上共享自己制作的旅游風(fēng)光視頻
11. 某同學(xué)將自己購買的僅供個人使用的正版學(xué)習(xí)軟件上傳到網(wǎng)絡(luò)上供他人下載。針對此人的行為,下列正確的說法是( )。
A. 該行為是一種侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為
B. 該行為是正確的,應(yīng)該提倡
C. 只要沒有從中獲利,就不構(gòu)成侵權(quán)
D. 學(xué)習(xí)軟件是同學(xué)購買的,所以他可以自由處置
12. 下列選項中,哪些是日常生活中數(shù)據(jù)的形式( )。
A. 數(shù)據(jù) B. 文本 C. 圖形 D. 以上都是
13. 在EXCEL中,如用鼠標單擊某個單元格,則在編輯欄左端的名稱框中顯示該單元格的( )。
A. 內(nèi)容 B. 行號 C. 列號 D. 地址
14. 在Excel中,若選中一個單元格區(qū)域,它們就被稱為活動單元格區(qū)域,下圖所示活動單元格區(qū)域的地址為( )。
A. B3+D6 B. B3:D6 C. B3&D6 D. B3*D6
15. 下列Excel的表示中,屬于絕對地址引用的是( )。
A. $A$2 B. A$2 C. $A2 D.$A2$
16.若Excel某單元格中顯示內(nèi)容為“####”,可能是因為( )
A.輸入到單元格中的數(shù)值太長,在單元格中顯示不下
B.當(dāng)公式被0(零)除時,產(chǎn)生的錯誤值
C.當(dāng)公式或函數(shù)中某個數(shù)字有問題時,產(chǎn)生的錯誤值
D.使用了錯誤的函數(shù)或運算對象的類型有錯誤
17. 在Excel工作表的單元格中,輸入下列公式( )是錯的。
A. =(15-A1)/3 B. =A2/C1
C. SUM(A2:A4)/2 D. =A2+A3+D4
18. Excel中有多個常用的簡單函數(shù),其中函數(shù)Average(區(qū)域)的功能是( )。
A. 求區(qū)域內(nèi)所有數(shù)字的和 B. 求區(qū)域內(nèi)所有數(shù)字的平均值
C. 求區(qū)域內(nèi)數(shù)據(jù)的個數(shù) D. 返回函數(shù)中的最大值
19. 在Excel中,使用( )功能,能更直觀地篩選數(shù)據(jù)。
A.匯總行 B. 切片器 C. 數(shù)據(jù)透視表 D. 分類匯總
20. 用Excel可以創(chuàng)建各類圖表,如條形圖、柱形圖等。為了顯示數(shù)據(jù)系列中每一項占該系列數(shù)值總和的比例關(guān)系,應(yīng)該選擇( )圖表。
A. 條形圖 B. 柱形圖 C. 餅圖 D. 折線圖
21.下列有關(guān)數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)說法不正確的是( )。
A.古人“結(jié)繩記事”中的繩結(jié)數(shù)量是數(shù)據(jù)
B.經(jīng)過加工和處理,可提升數(shù)據(jù)的價值性
C.只要是數(shù)據(jù)量的大數(shù)據(jù)都可以成為“大數(shù)據(jù)”
D.“分治法”是大數(shù)據(jù)處理的一種基本思路
22. 天氣預(yù)報會隨著時間的推移而變化,這體現(xiàn)了信息的( )。
A. 載體依附性 B. 共享性 C. 時效性 D. 真?zhèn)涡?br/>23.以下不屬于大數(shù)據(jù)特征的選項是( )
A.類型多 B.速度快 C.數(shù)量大 D.價值密度高
24.在Excel工作表中,每個單元格都有其固定的地址,如“A5”表示( )
A.“A”代表A列“5”代表第5行 B.“A5”代表單元格的數(shù)據(jù)
C.“A”代表A行“5”代表第5列 D. 以上均不是
25. 在Excel操作中,若要在工作表中選擇不連續(xù)的區(qū)域時,應(yīng)當(dāng)按住( )鍵再單擊需要選擇的單元格。
A. [Alt] B. [Tab] C. [Shift] D. [Ctrl]
26. 在Excel中,如果要在同一行或同一列的連續(xù)單元格使用相同的計算公式,可以先在第一個單元格中輸入公式,然后用鼠標拖動單元格的( )來實現(xiàn)公式復(fù)制。
A. 列標 B. 行標 C. 填充柄 D. 框
27. 生活委員小靜可著急了,她把開學(xué)初用Excel制作的“班會費用使用登記表”的保存位置給忘了。其實小靜只需搜索擴展名為( )的文件,就可以查找到想要的文件了。
A. docx B. xlsx C. pptx D. html
28. Excel中有關(guān)工作簿的概念,下列敘述中錯誤的是( )。
A. 一個Excel文件就是一個工作簿
B. 一個Excel文件可包含多個工作簿
C. 一個Excel工作簿可包含一張工作表
D. 一個Excel工作簿可包含多張工作表
29.八個二進制構(gòu)成一個字節(jié)(Byte),1KB= Byte,1MB= KB,1GB MB ( )。
A.1000,1000,1000 B.1024,1024,1024
C.2000,2000,2000 D.4000,4000,4000
30. 數(shù)制,也稱為“計數(shù)制”,用固定的符號和統(tǒng)一股則來表示數(shù)值的方法。常見的有十進制、十六進制、八進制、二進制等。十進制數(shù)105轉(zhuǎn)換成二進制為( )。
A.11010001 B.01101001 C.01101101 D.10011011
參考答案
1、 D
2、 A
3、 D
4、 C
5、 B
6、 B
7、 D
8、 C
9、 C
10、 D
11、 A
12、 D
13、 D
14、 B
15、 A
16、 A
17、 C
18、 B
19、 B
20、 C
21、 C
22、 C
23、 D
24、 A
25、 D
26、 C
27、 B
28、 B
29、 B
30、 B
21世紀教育網(wǎng) www.21cnjy.com 精品試卷·第 2 頁 (共 2 頁)
21世紀教育網(wǎng)(www.21cnjy.com)七年級國家體質(zhì)測試成績 班級 姓名
班級 姓名/性別 耐力得分 跳躍得分 力量得分 總得分 排名
初一(08)班 某某某/男 80 72 0
初一(02)班 某某某/女 80 85 95
初一(04)班 某某某/女 100 72 72
初一(12)班 某某某/男 64 85 0
初一(04)班 某某某/女 100 90 90
初一(02)班 某某某/男 40 72 0
初一(01)班 某某某/女 78 66 70
初一(08)班 某某某/女 50 74 85
初一(03)班 某某某/男 50 50 0
初一(10)班 某某某/女 85 72 85
初一(12)班 某某某/男 85 80 0
初一(05)班 某某某/女 68 40 90
初一(03)班 某某某/男 74 64 0
初一(01)班 某某某/女 80 74 90
初一(05)班 某某某/男 68 10 100
初一(05)班 某某某/男 74 78 0
初一(06)班 某某某/女 90 80 0
初一(10)班 某某某/男 80 64 0
初一(11)班 某某某/女 85 60 76
初一(08)班 某某某/女 85 90 95
初一(09)班 某某某/男 90 100 30
初一(03)班 某某某/男 40 70 0
初一(07)班 某某某/女 85 100 95
初一(01)班 某某某/女 95 100 100
初一(07)班 某某某/女 85 72 90
初一(09)班 某某某/男 95 72 0
初一(01)班 某某某/女 100 90 85
初一(06)班 某某某/女 76 40 0
初一(06)班 某某某/男 80 72 0
初一(10)班 某某某/女 100 95 100
初一(11)班 某某某/男 72 62 0
初一(05)班 某某某/男 95 72 0
初一(07)班 某某某/男 68 40 0
初一(05)班 某某某/男 30 85 0
初一(05)班 某某某/男 100 30 0
初一(06)班 某某某/男 90 78 0
初一(09)班 某某某/女 80 66 78
初一(07)班 某某某/女 85 76 100
初一(09)班 某某某/女 100 74 85
初一(03)班 某某某/男 80 76 0
初一(09)班 某某某/男 64 78 0
初一(03)班 某某某/女 70 66 74
初一(08)班 某某某/女 85 72 80
初一(09)班 某某某/女 95 85 100
初一(09)班 某某某/男 76 74 0
初一(12)班 某某某/男 80 80 0
初一(11)班 某某某/男 90 80 0
初一(04)班 某某某/女 78 50 66
初一(04)班 某某某/男 40 50 0
初一(11)班 某某某/女 78 85 70
初一(01)班 某某某/女 78 66 74
初一(09)班 某某某/女 100 100 90
初一(04)班 某某某/女 100 85 95
初一(06)班 某某某/女 10 80 0
初一(10)班 某某某/男 64 74 0
初一(08)班 某某某/男 68 50 0
初一(03)班 某某某/女 72 80 78
初一(07)班 某某某/女 40 70 80
初一(08)班 某某某/男 72 68 0
初一(07)班 某某某/男 68 95 40
初一(12)班 某某某/女 80 78 100
初一(11)班 某某某/男 80 70 0
初一(04)班 某某某/女 70 74 68
初一(09)班 某某某/女 78 62 100
初一(12)班 某某某/男 40 0 0
初一(02)班 某某某/女 80 80 76
初一(12)班 某某某/女 50 76 85
初一(05)班 某某某/女 64 40 0
初一(08)班 某某某/男 68 72 0
初一(07)班 某某某/男 68 60 0
初一(10)班 某某某/男 60 62 0
初一(04)班 某某某/男 0 66 0
初一(04)班 某某某/男 76 72 0
初一(08)班 某某某/男 68 64 0
初一(07)班 某某某/女 95 66 74
初一(04)班 某某某/男 72 76 0
初一(04)班 某某某/男 60 30 0
初一(01)班 某某某/女 100 95 80
初一(05)班 某某某/女 80 40 85
初一(07)班 某某某/男 68 66 0
初一(05)班 某某某/女 100 85 0
初一(12)班 某某某/女 76 66 100
初一(01)班 某某某/男 100 100 50
初一(11)班 某某某/男 90 100 50
初一(05)班 某某某/女 80 90 0
初一(02)班 某某某/男 100 100 40
初一(03)班 某某某/男 40 66 0
初一(04)班 某某某/女 80 80 80
初一(03)班 某某某/男 72 68 0
初一(11)班 某某某/女 80 72 70
初一(08)班 某某某/男 80 72 0
初一(12)班 某某某/男 50 62 0
初一(01)班 某某某/男 80 76 0
初一(09)班 某某某/男 80 68 0
初一(01)班 某某某/男 60 62 30
初一(06)班 某某某/男 100 90 40
初一(06)班 某某某/女 100 40 80
初一(06)班 某某某/男 68 66 0
初一(07)班 某某某/女 85 72 90
初一(04)班 某某某/男 70 85 0
初一(10)班 某某某/女 95 100 72
初一(07)班 某某某/男 68 70 40
初一(10)班 某某某/女 90 80 90
初一(10)班 某某某/男 85 80 40
初一(03)班 某某某/女 78 72 74
初一(10)班 某某某/男 80 66 0
初一(05)班 某某某/女 68 40 100
初一(03)班 某某某/女 70 72 80
初一(09)班 某某某/女 85 76 90
初一(12)班 某某某/女 90 74 80
初一(08)班 某某某/男 68 70 0
初一(11)班 某某某/女 85 74 76
初一(06)班 某某某/男 78 60 0
初一(05)班 某某某/男 100 85 100
初一(09)班 某某某/男 100 76 0
初一(08)班 某某某/男 68 80 0
初一(12)班 某某某/女 85 85 100
初一(07)班 某某某/女 85 76 100
初一(11)班 某某某/男 95 70 0
初一(09)班 某某某/男 50 40 0
初一(06)班 某某某/女 50 85 0
初一(09)班 某某某/女 90 85 100
初一(12)班 某某某/女 60 72 100
初一(12)班 某某某/男 40 66 0
初一(07)班 某某某/男 68 68 0
初一(02)班 某某某/女 80 90 85
初一(08)班 某某某/男 68 10 0
初一(09)班 某某某/女 76 66 100
初一(06)班 某某某/男 40 62 100
初一(05)班 某某某/男 68 66 0
初一(12)班 某某某/男 80 76 0
初一(10)班 某某某/女 72 60 80
初一(07)班 某某某/男 68 70 0
初一(02)班 某某某/男 64 80 0
初一(11)班 某某某/女 85 70 74
初一(04)班 某某某/男 85 80 0
初一(12)班 某某某/男 74 72 0
初一(11)班 某某某/男 80 85 72
初一(02)班 某某某/男 76 68 0
初一(05)班 某某某/男 68 60 0
初一(10)班 某某某/男 100 90 68
初一(05)班 某某某/女 76 40 0
初一(11)班 某某某/男 80 50 0
初一(01)班 某某某/男 80 50 30
初一(07)班 某某某/男 100 78 0
初一(02)班 某某某/男 40 50 0
初一(09)班 某某某/女 78 70 85
初一(08)班 某某某/男 100 76 0
初一(06)班 某某某/男 100 72 0
初一(01)班 某某某/男 68 68 0
初一(02)班 某某某/男 100 85 50
初一(12)班 某某某/男 74 66 0
初一(04)班 某某某/女 76 74 74
初一(03)班 某某某/男 90 80 0
初一(12)班 某某某/女 80 80 85
初一(12)班 某某某/男 50 70 0
初一(06)班 某某某/男 100 20 0
初一(08)班 某某某/男 68 85 0
初一(12)班 某某某/男 50 62 0
初一(10)班 某某某/男 70 76 0
初一(12)班 某某某/男 50 30 0
初一(09)班 某某某/男 76 76 0
初一(01)班 某某某/女 100 90 90
初一(08)班 某某某/女 85 72 100
初一(03)班 某某某/男 70 68 0
初一(10)班 某某某/男 80 95 0
初一(04)班 某某某/女 80 90 85
初一(07)班 某某某/男 68 76 0
初一(05)班 某某某/女 85 72 100
初一(11)班 某某某/男 90 80 0
初一(04)班 某某某/女 72 80 80
初一(07)班 某某某/女 50 85 0
初一(06)班 某某某/男 64 0 0
初一(10)班 某某某/男 100 85 85
初一(10)班 某某某/女 76 76 78
初一(06)班 某某某/女 100 62 0
初一(10)班 某某某/女 80 80 74
初一(07)班 某某某/女 90 62 66
初一(05)班 某某某/女 80 40 100
初一(01)班 某某某/男 62 70 0
初一(03)班 某某某/男 85 85 0
初一(10)班 某某某/男 85 72 0
初一(01)班 某某某/女 100 74 76
初一(02)班 某某某/女 78 78 85
初一(07)班 某某某/男 68 64 0
初一(03)班 某某某/男 100 80 30
初一(07)班 某某某/男 68 76 0
初一(01)班 某某某/男 100 95 0
初一(02)班 某某某/女 85 95 76
初一(09)班 某某某/男 85 70 0
初一(12)班 某某某/男 66 72 0
初一(01)班 某某某/女 100 90 100
初一(09)班 某某某/女 72 66 85
初一(09)班 某某某/男 85 74 0
初一(09)班 某某某/男 90 85 85
初一(02)班 某某某/男 95 85 30
初一(02)班 某某某/男 40 66 0
初一(01)班 某某某/男 95 78 0
初一(12)班 某某某/女 76 40 80
初一(05)班 某某某/男 30 100 0
初一(12)班 某某某/女 90 78 90
初一(03)班 某某某/女 76 80 78
初一(07)班 某某某/男 68 80 40
初一(05)班 某某某/男 68 10 100
初一(01)班 某某某/男 76 66 40
初一(03)班 某某某/女 100 90 85
初一(08)班 某某某/女 85 78 85
初一(08)班 某某某/男 74 80 0
初一(07)班 某某某/男 68 85 40
初一(10)班 某某某/男 66 30 0
初一(08)班 某某某/男 68 74 0
初一(09)班 某某某/男 76 30 0
初一(06)班 某某某/女 100 90 0
初一(06)班 某某某/女 100 76 0
初一(10)班 某某某/女 100 95 95
初一(03)班 某某某/女 76 85 74
初一(10)班 某某某/男 80 72 0
初一(02)班 某某某/男 76 76 0
初一(03)班 某某某/男 60 50 0
初一(05)班 某某某/男 68 62 0
初一(07)班 某某某/女 50 20 76
初一(09)班 某某某/女 95 80 90
初一(07)班 某某某/男 100 90 40
初一(11)班 某某某/男 90 72 0
初一(02)班 某某某/女 72 40 74
初一(06)班 某某某/男 72 62 0
初一(05)班 某某某/女 80 76 85
初一(08)班 某某某/女 50 76 78
初一(04)班 某某某/女 80 66 78
初一(12)班 某某某/女 64 30 80
初一(05)班 某某某/男 95 90 100
初一(05)班 某某某/男 40 70 0
初一(06)班 某某某/女 100 85 0
初一(09)班 某某某/男 100 100 68
初一(03)班 某某某/男 100 100 0
初一(08)班 某某某/女 85 68 78
初一(04)班 某某某/男 62 66 0
初一(08)班 某某某/女 85 0 100
初一(03)班 某某某/男 80 80 30
初一(06)班 某某某/男 100 85 100
初一(11)班 某某某/女 100 76 100
初一(03)班 某某某/男 60 80 0
初一(12)班 某某某/男 80 68 0
初一(04)班 某某某/女 100 85 72
初一(06)班 某某某/男 20 0 100
初一(03)班 某某某/男 50 68 0
初一(07)班 某某某/男 68 50 0
初一(04)班 某某某/男 80 30 0
初一(10)班 某某某/男 68 10 0
初一(05)班 某某某/男 76 10 100
初一(04)班 某某某/男 100 100 0
初一(01)班 某某某/男 50 20 0
初一(02)班 某某某/女 78 72 90
初一(02)班 某某某/男 50 70 0
初一(08)班 某某某/女 85 100 85
初一(04)班 某某某/男 62 72 0
初一(01)班 某某某/女 80 72 78
初一(11)班 某某某/男 80 72 0
初一(08)班 某某某/女 50 95 90
初一(08)班 某某某/男 100 80 0
初一(07)班 某某某/女 50 68 0
初一(04)班 某某某/男 78 62 0
初一(08)班 某某某/女 50 70 85
初一(07)班 某某某/女 50 68 80
初一(05)班 某某某/男 100 62 100
初一(04)班 某某某/男 80 90 40
初一(11)班 某某某/女 72 95 100
初一(05)班 某某某/女 80 50 0
初一(09)班 某某某/男 85 90 30
初一(11)班 某某某/男 95 78 0
初一(11)班 某某某/女 100 85 100
初一(08)班 某某某/女 85 80 72
初一(07)班 某某某/男 68 60 0
初一(03)班 某某某/男 50 70 0
初一(10)班 某某某/男 80 85 30
初一(04)班 某某某/男 74 76 30
初一(12)班 某某某/女 90 62 72
初一(01)班 某某某/男 100 95 72
初一(09)班 某某某/女 95 72 78
初一(03)班 某某某/女 100 95 85
初一(05)班 某某某/男 95 10 0
初一(11)班 某某某/女 70 95 74
初一(01)班 某某某/男 100 80 30
初一(11)班 某某某/男 90 90 0
初一(10)班 某某某/男 78 66 0
初一(04)班 某某某/男 80 90 50
初一(12)班 某某某/女 85 80 100
初一(03)班 某某某/男 66 66 0
初一(12)班 某某某/男 90 80 30
初一(02)班 某某某/男 72 64 0
初一(03)班 某某某/女 100 90 100
初一(02)班 某某某/女 72 72 64
初一(02)班 某某某/男 70 74 0
初一(04)班 某某某/男 100 85 72
初一(01)班 某某某/女 78 64 80
初一(03)班 某某某/女 70 68 85
初一(08)班 某某某/女 50 72 76
初一(12)班 某某某/女 50 68 76
初一(06)班 某某某/女 85 40 100
初一(07)班 某某某/男 68 66 0
初一(09)班 某某某/女 100 85 85
初一(02)班 某某某/男 80 80 0
初一(12)班 某某某/男 80 66 0
初一(03)班 某某某/男 74 80 0
初一(12)班 某某某/男 60 74 0
初一(05)班 某某某/女 66 72 80
初一(06)班 某某某/女 50 100 0
初一(05)班 某某某/男 100 85 100
初一(04)班 某某某/女 90 80 76
初一(07)班 某某某/女 100 72 74
初一(09)班 某某某/女 95 85 100
初一(05)班 某某某/女 100 40 74
初一(09)班 某某某/女 85 90 100
初一(02)班 某某某/男 68 72 0
初一(03)班 某某某/女 80 80 90
初一(11)班 某某某/男 90 80 0
初一(11)班 某某某/男 68 64 0
初一(05)班 某某某/男 74 74 0
初一(05)班 某某某/男 68 64 0
初一(03)班 某某某/男 20 50 0
初一(10)班 某某某/男 85 70 0
初一(08)班 某某某/女 85 68 100
初一(02)班 某某某/女 80 72 100
初一(05)班 某某某/男 70 72 0
初一(07)班 某某某/女 50 90 0
初一(11)班 某某某/女 68 68 72
初一(12)班 某某某/女 78 72 100
初一(02)班 某某某/男 62 76 0
初一(08)班 某某某/男 68 80 30
初一(06)班 某某某/女 20 40 0
初一(12)班 某某某/女 50 64 80
初一(02)班 某某某/男 76 62 0
初一(03)班 某某某/女 74 62 80
初一(09)班 某某某/女 80 76 72
初一(04)班 某某某/女 80 76 100
初一(06)班 某某某/男 100 0 0
初一(06)班 某某某/男 62 90 50
初一(11)班 某某某/女 72 80 100
初一(04)班 某某某/男 72 78 0
初一(05)班 某某某/男 40 10 0
初一(07)班 某某某/女 85 70 100
初一(03)班 某某某/男 50 78 0
初一(10)班 某某某/女 72 66 100
初一(11)班 某某某/男 85 76 0
初一(11)班 某某某/女 85 85 76
初一(06)班 某某某/男 85 10 100
初一(08)班 某某某/男 68 78 0
初一(08)班 某某某/男 68 68 0
初一(04)班 某某某/女 100 100 90
初一(08)班 某某某/男 68 60 0
初一(01)班 某某某/男 68 50 0
初一(02)班 某某某/男 68 10 0
初一(01)班 某某某/女 100 80 95
初一(02)班 某某某/男 68 80 0
初一(05)班 某某某/男 90 80 0
初一(10)班 某某某/女 72 76 80
初一(11)班 某某某/女 76 76 70
初一(02)班 某某某/女 85 72 78
初一(04)班 某某某/女 100 80 90
初一(11)班 某某某/女 100 85 80
初一(09)班 某某某/男 30 40 0
初一(06)班 某某某/女 80 40 0
初一(09)班 某某某/男 85 80 40
初一(10)班 某某某/女 90 80 100
初一(02)班 某某某/女 76 64 100
初一(12)班 某某某/男 50 30 0
初一(09)班 某某某/男 90 70 0
初一(06)班 某某某/男 80 10 0
初一(02)班 某某某/男 74 70 0
初一(10)班 某某某/男 90 40 0
初一(08)班 某某某/男 100 95 72
初一(03)班 某某某/女 85 90 80
初一(10)班 某某某/男 76 62 30
初一(06)班 某某某/男 95 85 100
初一(08)班 某某某/男 68 70 0
初一(07)班 某某某/女 85 78 85
初一(12)班 某某某/男 95 76 0
初一(07)班 某某某/女 50 62 100
初一(09)班 某某某/男 76 85 0
初一(06)班 某某某/男 95 10 100
初一(12)班 某某某/男 74 62 0
初一(03)班 某某某/女 80 80 70
初一(02)班 某某某/女 85 80 85
初一(02)班 某某某/女 85 60 80
初一(02)班 某某某/男 40 62 0
初一(03)班 某某某/男 0 60 0
初一(08)班 某某某/男 100 0 40
初一(04)班 某某某/女 72 72 74
初一(09)班 某某某/女 20 78 78
初一(05)班 某某某/男 74 10 100
初一(01)班 某某某/女 100 100 85
初一(06)班 某某某/男 30 80 64
初一(10)班 某某某/女 100 80 100
初一(11)班 某某某/男 95 95 0
初一(08)班 某某某/女 85 72 100
初一(12)班 某某某/女 66 40 100
初一(02)班 某某某/女 62 40 72
初一(11)班 某某某/男 68 62 0
初一(02)班 某某某/女 78 68 80
初一(11)班 某某某/女 85 80 80
初一(10)班 某某某/男 66 78 0
初一(09)班 某某某/女 40 50 80
初一(02)班 某某某/男 72 30 0
初一(02)班 某某某/男 40 72 0
初一(04)班 某某某/女 76 70 76
初一(05)班 某某某/男 76 66 0
初一(12)班 某某某/男 64 70 0
初一(07)班 某某某/男 68 100 40
初一(04)班 某某某/男 95 80 0
初一(10)班 某某某/女 60 78 85
初一(09)班 某某某/男 80 80 0
初一(10)班 某某某/女 95 90 95
初一(07)班 某某某/男 68 50 0
初一(06)班 某某某/男 60 10 100
初一(08)班 某某某/男 68 68 0
初一(06)班 某某某/女 74 85 0
初一(06)班 某某某/女 50 72 0
初一(06)班 某某某/男 100 50 100
初一(11)班 某某某/男 95 74 30
初一(10)班 某某某/男 72 50 0
初一(03)班 某某某/女 80 74 74
初一(01)班 某某某/女 90 90 72
初一(02)班 某某某/女 80 95 80
初一(09)班 某某某/女 80 62 100
初一(05)班 某某某/男 76 40 0
初一(05)班 某某某/女 76 20 85
初一(06)班 某某某/女 90 100 100
初一(05)班 某某某/女 66 40 95
初一(12)班 某某某/女 80 70 95
初一(07)班 某某某/女 100 72 85
初一(11)班 某某某/男 100 100 40
初一(12)班 某某某/男 40 70 0
初一(11)班 某某某/男 74 66 0
初一(03)班 某某某/女 80 100 80
初一(03)班 某某某/女 100 90 95
初一(02)班 某某某/男 64 70 0
初一(04)班 某某某/男 62 66 0
初一(06)班 某某某/女 100 72 80
初一(10)班 某某某/男 78 72 0
初一(03)班 某某某/女 78 76 76
初一(11)班 某某某/男 85 66 0
初一(04)班 某某某/男 76 62 0
初一(01)班 某某某/男 100 80 85
初一(05)班 某某某/女 100 66 100
初一(01)班 某某某/男 60 40 0
初一(04)班 某某某/女 100 100 74
初一(07)班 某某某/男 68 0 0
初一(03)班 某某某/男 50 62 0
初一(08)班 某某某/男 68 60 0
初一(06)班 某某某/男 100 10 100
初一(09)班 某某某/男 95 95 0
初一(10)班 某某某/女 95 85 78
初一(10)班 某某某/女 95 85 100
初一(11)班 某某某/女 90 70 76
初一(04)班 某某某/女 76 70 80
初一(08)班 某某某/女 50 60 85
初一(02)班 某某某/男 90 64 0
初一(02)班 某某某/女 78 80 76
初一(04)班 某某某/男 72 85 0
初一(11)班 某某某/女 76 78 66
初一(02)班 某某某/男 50 64 0
操作要求:共6小題,共40分。
1.在單元格E1填入班級,單元格G1填入姓名。(5分)
2.在原B列和C列之間插入新的一列(5分),將原B列的“姓名/性別”字段分到現(xiàn)B列和C列。(5分)
2.計算每人的三項總得分,填在"總得分"一列。(5分)
3.根據(jù)總得分,計算每人的名次,填在“排名”一列,同分則同名次。(5分)
4.將除標題行外的所有數(shù)據(jù)按照排名從低到高進行排序。(5分)
5.按班級分項目匯總各班耐力、跳躍、力量得分的平均分,平均分保留2位小數(shù),匯總在新的工作表中。(5分)
6.在題5的工作表中,將題5的匯總表制作成圖表,并觀察圖表,得出一個合理的結(jié)論,填在圖表下方。(5分)

展開更多......

收起↑

資源列表

<pre id="tfb94"><li id="tfb94"></li></pre>

<bdo id="tfb94"><rt id="tfb94"></rt></bdo>
  • <menu id="tfb94"><dl id="tfb94"></dl></menu><i id="tfb94"><acronym id="tfb94"><sub id="tfb94"></sub></acronym></i>

    1. 主站蜘蛛池模板: 安国市| 台前县| 济阳县| 莱芜市| 呼和浩特市| 库尔勒市| 泗阳县| 曲周县| 清镇市| 万载县| 阿拉善盟| 普安县| 五河县| 铜川市| 颍上县| 临沧市| 保亭| 泽州县| 怀集县| 汉源县| 镇康县| 海口市| 廉江市| 遂宁市| 阳江市| 当涂县| 汾阳市| 西和县| 许昌县| 平谷区| 新宁县| 门源| 获嘉县| 泽库县| 蚌埠市| 洪雅县| 丰原市| 沙田区| 太保市| 施甸县| 托克逊县|